ВАЖНО! ЗАКАЗЫВАЯ КУРСЫ ЦЕНТРА "СПЕЦИАЛИСТ" У НАС, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СКИДКУ 5%!
Сегодня экономика стремится к объединению усилий и ресурсов для достижения общих целей. Установив партнерские отношения с - ведущим учебным центром России в области информационных технологий, группа компаний ЭЛИАС ставит целью повышение уровня знаний широкого круга пользователей информационных систем – наших Клиентов.
– лидер в области компьютерного образования. «Специалист», обладает корпорации Microsoft и четыре раза удостаивался престижной награды «Лучший авторизованный учебный центр Microsoft в России». ЦКО «Специалист» – первый и крупнейший в России ; лучший в России; единственный в Москве ; крупнейший авторизованный ; ведущий центр в области авторизованного ; учебно-методический центр Института Профессиональных Бухгалтеров России.
За 18 лет работы в Учебном Центре прошло обучение свыше 450 000 IT-специалистов и пользователей информационных систем. «Специалист» предлагает максимально возможное число авторизованных курсов от ведущих компаний мира и по большинству направлений является крупнейшим авторизованным учебным центром.

Центр имеет в Москве, филиалы в , и . В ассортименте Центра более 1000 курсов по 20 направлениям обучения:
Курсы бухгалтерского и налогового учета
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 68 | 10490 | 11990 | 63530 | 14990 | |||
| 32+ | 6990 | 8490 | 29870 | 8990 | |||
| 36+ | 9490 | 10490 | 42430 | 10990 | |||
| 16 | 4490 | 4990 | 14030 | 4990 | |||
| 24 | 5990 | 6990 | 22390 | 7990 | |||
Курсы 1С:Предприятие для пользователей
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 20 | 5990 | 6990 | 14250 | 7990 | |||
| 32+ | 9490 | 10490 | 22830 | 11990 | |||
| 24 | 6990 | 8490 | 19750 | 8990 | |||
| 40 | 12990 | 14990 | 32950 | 14990 | |||
| 20 | 4990 | 5990 | 16450 | 6990 | |||
| 12 | 2990 | 3490 | 7870 | 3490 | |||
| 16+ | 4990 | 5990 | 11790 | 5990 | |||
| 16 | 4490 | 4990 | 13150 | 5990 | |||
| 16+ | 4990 | 5990 | 11790 | 5990 | |||
| 20+ | 6490 | 7990 | 18650 | 7990 | |||
| 32+ | 9490 | 10490 | 21070 | 10990 | |||
| 20+ | 4990 | 5990 | 14250 | 6990 | |||
| 20+ | 4990 | 5990 | 14250 | 6990 | |||
| 24+ | 6990 | 0 | 22390 | 8990 | |||
Сертифицированные курсы 1С по системе 1С:Предприятие 8
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 16 | 4990 | 5490 | 13150 | 6490 | |||
| 24 | 6990 | 28390 | 7990 | ||||
| 8+ | 4490 | 8990 | 4990 | ||||
| 16 | 6490 | 18910 | 7490 | ||||
| 24 | 7990 | 28390 | 8990 | ||||
| 24+ | 7990 | 28390 | 8990 | ||||
| 16+ | 6490 | 18910 | 7490 | ||||
| 32 | 11990 | 37870 | 12990 | ||||
Курсы по администрированию и программированию в системе 1С:Предприятие 8
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 16+ | 4990 | 5490 | 15790 | 5990 | |||
| 16 | 4990 | 5990 | 17550 | 6490 | |||
Другие курсы по управлению и учету
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 56 | 13490 | 15490 | 52310 | 17490 | |||
| 24+ | 6990 | 0 | 22390 | 8990 | |||
Курсы администрирования и программирования 1С:Предприятие
| Название курса | Объем курса (Ак.ч.) | Стоимость, рублей | Расписание и преподаватели | Записаться | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частные лица | Орг. | ||||||
| Утро/ День | Вечер/ Выходные | ||||||
| 16+ | 4490 | 5490 | 15790 | 6490 | |||
| 24+ | 9490 | 10490 | 28270 | 10990 | |||
| 24+ | 9490 | 10490 | 28270 | 10990 | |||
| 24+ | 9490 | 10490 | 28270 | 10990 | |||
| 16+ | 6490 | 7990 | 18830 | 8490 | |||
| 4 | 1990 | 2490 | 4670 | 2490 | |||