Прейскурант тарифов на услуги по автоматизации предприятий
1. НАСТРОЙКА И ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 1С
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 1.1 Предпродажная демонстрация программ 1С и собственного производства | бесплатно |
| 1.2 Предпроектное экспресс-обследование | бесплатно |
| 1.3 Работы по настройке и консультированию в программах "1С:Предприятие" | 3 700 руб / час |
|
1.4 Работы по конфигурациям "1С:Аренда и управление недвижимостью" и "1С:Риэлтор. Управление продажами недвижимости" |
3 700 руб / час |
|
1.5 Работы по конфигурации "1С:Управление недвижимостью и арендой КОРП" |
3 900 руб / час |
|
1.6 Работы по конфигурациям "1С:ERP Управление предприятием 2" и "1С:Управление производственным предприятием", а также решениям на их основе |
3 900 руб / час |
| 1.7 Проектирование, консалтинг или проектные работы. Работы повышенной сложности. |
по итогам предварительного обследования |
| 1.8 Вызов специалиста (для работ п.п. 1.3-1.6 и абонентских, длительностью менее 2-х часов) | 600 руб |
| 1.9 Вызов специалиста за МКАД (для работ п.п. 1.3-1.6 и абонентских) |
1000 руб |
2. АБОНЕНТСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММ 1С
| Типовые варианты ежемесячного обслуживания по настройке и консультированию в программах "1С:Предприятие" | Тарифный план | |||
|---|---|---|---|---|
| экономичный | надежный | комплексный | индивидуальный | |
| Общее количество нормо-часов (период использования не ограничен) | 20 | 30 | 50 | возможен вариант индивидуального тарифа для вашей компании |
| Обновление форм отчетности и типовых конфигураций | да | да | да | |
| Приоритетный аварийный вызов специалиста | да | да | да | |
| Консультации по электронной почте | да | да | да | |
| Размер скидки: | 5% | 7% | 10% | |
| Цена нормо-часа со скидкой: | 3 515 | 3 441 | 3 330 | |
|
|
||||
| Стоимость тарифного плана: | 70 300 | 103 230 | 166 500 |
|
Услуги по настройке и поддержке программ 1С оказываются при наличии действующего договора информационно-технологического сопровождения (ИТС)